| No | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|
|
Saturday, 08 Aug 2026 (1 transaksi)
+Rp 500.000
|
|||
| 1 | dana dari pak bayan | +Rp 500.000 | โ |
|
Sunday, 09 Aug 2026 (1 transaksi)
-Rp 23.000
|
|||
| 2 | print&jilid proposal + amplop ๐งพ | โ | -Rp 23.000 |
|
Friday, 21 Aug 2026 (7 transaksi)
+Rp 600.000 -Rp 564.000
|
|||
| 3 | dana dari pabrik | +Rp 500.000 | โ |
| 4 | dana dari kandang ayam | +Rp 100.000 | โ |
| 5 | perlengkapan&hadiah lomba ๐งพ | โ | -Rp 386.000 |
| 6 | baskom&gayung ๐งพ | โ | -Rp 108.000 |
| 7 | tali rafia | โ | -Rp 5.000 |
| 8 | soklin | โ | -Rp 45.000 |
| 9 | transport | โ | -Rp 20.000 |
|
Saturday, 22 Aug 2026 (3 transaksi)
+Rp 300.000 -Rp 100.000
|
|||
| 10 | uang pemuda | +Rp 300.000 | โ |
| 11 | peralatan listrik | โ | -Rp 50.000 |
| 12 | konsumsi | โ | -Rp 50.000 |
|
Sunday, 23 Aug 2026 (12 transaksi)
+Rp 100.000 -Rp 652.500
|
|||
| 13 | print tag ๐งพ | โ | -Rp 18.000 |
| 14 | masker | โ | -Rp 20.000 |
| 15 | piring+nampan ๐งพ | โ | -Rp 47.500 |
| 16 | kerupuk | โ | -Rp 75.000 |
| 17 | batu baterai | โ | -Rp 6.000 |
| 18 | dana dari pak rembo | +Rp 100.000 | โ |
| 19 | sedotan | โ | -Rp 2.000 |
| 20 | hadiah susulan | โ | -Rp 32.000 |
| 21 | listrik | โ | -Rp 54.000 |
| 22 | hadiah susulan | โ | -Rp 150.000 |
| 23 | konsumsi | โ | -Rp 206.000 |
| 24 | tripanca | โ | -Rp 42.000 |
|
Monday, 24 Aug 2026 (1 transaksi)
-Rp 100.000
|
|||
| 25 | ke kas pemuda | โ | -Rp 100.000 |